คำอธิบาย
| 393 A69 | ||||
| Machine type | : LATHE MACHINE | |||
| Brand | : NAKAYAMA | |||
| Model | : NL-1200 | |||
| Control | : | |||
| SPECIFICATIONS | ||||
| Chuck size | 1050 mm | |||
| Spindle Hold | 55 mm | |||
| Swing Over Bed | Ø 880 mm | |||
| Swing over gap | Ø 1200 mm | |||
| Swing Over Cross Slide | Ø 740 mm | |||
| Turning Length | ไม่มียันศุนย์ | |||
| Spindle Speed Range | 15 ~ 250 rpm. | |||
| Spindle Motor | kw | |||
| Electric Power | …… | |||
| Machine Diamension | ||||
| Width * Depth * Height | 285*170*165 cm | |||
| Machine Weight | 4.1 Ton | |||
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_11.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 2](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_1.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 3](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_2.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 4](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_3.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 5](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_4.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 6](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_5.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 7](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_6.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 8](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_7.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 9](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_8.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 10](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_9.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 11](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_10.jpg)
![[SJK27]TOYODA GOP32X50](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_1642025_250416_75-2-300x300.jpg)
![[SJK135]OKUMA HOWA MILLAC-1052V FANUC 16i-M YEAR 2001](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/85888_0-300x300.jpg)
![[SJK49] Kondo AS2-355NC FANUC 21i-T 2001](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/gcnc-716-p7-8-e47-Kondo-AS2-355NC-FANUC-21i-T-2001-1-300x300.jpg)
![[SJK31] KURODA GS-45FL YEAR 2001](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/A8-6-1-300x300.jpg)