คำอธิบาย
| 393 A69 | ||||
| Machine type | : LATHE MACHINE | |||
| Brand | : NAKAYAMA | |||
| Model | : NL-1200 | |||
| Control | : | |||
| SPECIFICATIONS | ||||
| Chuck size | 1050 mm | |||
| Spindle Hold | 55 mm | |||
| Swing Over Bed | Ø 880 mm | |||
| Swing over gap | Ø 1200 mm | |||
| Swing Over Cross Slide | Ø 740 mm | |||
| Turning Length | ไม่มียันศุนย์ | |||
| Spindle Speed Range | 15 ~ 250 rpm. | |||
| Spindle Motor | kw | |||
| Electric Power | …… | |||
| Machine Diamension | ||||
| Width * Depth * Height | 285*170*165 cm | |||
| Machine Weight | 4.1 Ton | |||
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_11.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 2](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_1.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 3](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_2.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 4](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_3.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 5](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_4.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 6](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_5.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 7](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_6.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 8](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_7.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 9](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_8.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 10](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_9.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 11](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_10.jpg)
![[SJK160] MAKINO SEIKI MSJ-25-16 FANUC 16i-M 2000](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/S__45662278_0-300x300.jpg)
![[SJK 154] WASINO WMC-4 FANUC 0-M 1989](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/S__59793421_0-300x300.jpg)
![[SJK158] OKK VM4 II FANUC 16i-M 1998](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/S__344252484_0-300x300.jpg)
![[SJK153] OKK MCV-650 FANUC 18-M 1994](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/1-50-300x300.jpg)