คำอธิบาย
| Machine type : HORIZONTAL BANDSAW | ||||||
| Brand | : AMADA | |||||
| Model | : HA-250 | |||||
| Year | : 1984 | |||||
| SPECIFICATIONS | ||||||
| Round Cutting capacity (Dia) | : | Ø 250 | mm | |||
| Rectangle Cutting capacity (W x H) | : | ▭ 300 * 250 | mm | |||
| Blade size (W x T x L) | : | 27 * 0.9 * 3505 | mm | |||
| Blade speed [/24 – 80(60Hz)] | : | 20 – 80(50Hz) | m/min | |||
| Motors | Saw blade | : | 2.2 | kW | ||
| Hydraulic pump | : | 0.75 | kW | |||
| Coolant pump | : | 0.18 | kW | |||
| Power requirement | : | 6 | kW | |||
| Stroke length | : | 400 | mm | |||
| Table height | : | 560 | mm | |||
| Allowable load (Mass of work) | : | 1500 | kg | |||
| Machine Diamension (while working) | ||||||
| Width * Depth * Height | : | 180*200*160 | cm. | |||
| Machine Weight | : | 1.5 | Ton | |||
![[SJK19] AMADA HA-250 1984](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/1-2.jpg)
![[SJK19] AMADA HA-250 1984 - Image 2](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/2-3.jpg)
![[SJK19] AMADA HA-250 1984 - Image 3](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/3-3.jpg)
![[SJK19] AMADA HA-250 1984 - Image 4](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/4-3.jpg)
![[SJK19] AMADA HA-250 1984 - Image 5](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/5-3.jpg)
![[SJK19] AMADA HA-250 1984 - Image 6](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/6-5.jpg)
![[SJK19] AMADA HA-250 1984 - Image 7](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/7-4.jpg)
![[SJK19] AMADA HA-250 1984 - Image 8](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/8-3.jpg)
![[SJK19] AMADA HA-250 1984 - Image 9](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/9-1.jpg)
![[SJK19] AMADA HA-250 1984 - Image 10](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/10.png)
![[SJK24] ROKU ROKU PSR 1964](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/181185_0-300x300.jpg)
![[SJK23] YOSHIDA YUD-540](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/179018_0-300x300.jpg)
![[SJK48] OKAMOTO PSG-126EX FANUC 21-G 1977](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/psg-106-1-300x300.jpg)
![[SJK68] CINCOM B-20 FANUC 16T YEAR 1997](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/1-12-300x300.jpg)