คำอธิบาย
| Machine type | : VERTICAL MACHINING CENTER | |
| Brand | : WASINO | |
| Model | : VMC-4 | |
| Control | : FANUC 0-M | |
| Year | : 1990 | |
| SPECIFICATIONS | ||
| Number of axis | 3 axis | |
| Table X Y (Length X Width) | 1000*400 mm | |
| X-axis Travel | 800 mm | |
| Y-axis Travel | 400 mm | |
| Z-axis Travel | 510 mm | |
| Spindle inner taper | BT50 | |
| Spindle rotation speed | 3500 rpm | |
| Table maximum loading mass | 700 kg | |
| Tool storage capacity | 12 tool | |
| Spindle motor | 7.5 kW | |
| Electrical power supply | 18 kVA | |
| Machine Diamension | ||
| Width * Depth * Height | 220*225*245 | |
| Machine Weight | 5.8 ton | |
![[SJK150] WASINO WMC-40 FANUC 0-M 1990](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/971-SJK6800552-MCV-J10-WASINO-WMC-40-FANUC-0-M-1990-1.jpg)
![[SJK150] WASINO WMC-40 FANUC 0-M 1990 - Image 2](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/971-SJK6800552-MCV-J10-WASINO-WMC-40-FANUC-0-M-1990-4.png)
![[SJK150] WASINO WMC-40 FANUC 0-M 1990 - Image 3](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/971-SJK6800552-MCV-J10-WASINO-WMC-40-FANUC-0-M-1990-3.jpg)
![[SJK150] WASINO WMC-40 FANUC 0-M 1990 - Image 4](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/971-SJK6800552-MCV-J10-WASINO-WMC-40-FANUC-0-M-1990-2.jpg)
![[SJK152] HAMAI MC-3VS FANUC 0-M 1989](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/1.1-3-300x300.jpg)
![[SJK 154] WASINO WMC-4 FANUC 0-M 1989](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/S__59793421_0-300x300.jpg)
![[SJK143] MAZAK MT-V-515 MAZATROL M-32 1991](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/1-55-300x300.jpg)
![[SJK149] OKUMA HOWA M-415V FANUC 21-M 1998](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/964-SJK6800545-MCV-J3-OKUMA-HOWA-M-415V-FANUC-21-M-1998-6-300x300.jpg)