คำอธิบาย
| Machine type | : VERTICAL MACHINING CENTER | |
| Brand | : OKUMA HOWA | |
| Model | : MILLAC 415V | |
| Control | : FANUC 21M | |
| Year | : YEAR 1998 | |
| SPECIFICATIONS | ||
| Number of axis | 3 axis | |
| Table X Y (Length X Width) | 700*400 mm | |
| X-axis Travel | 560 mm | |
| Y-axis Travel | 410 mm | |
| Z-axis Travel | 410 mm | |
| Spindle inner taper | BT40 | |
| Spindle rotation speed | 120 ~ 8000 rpm | |
| Table maximum loading mass | 350 kg | |
| Tool storage capacity | 16 tool | |
| Spindle motor | VAC 5.5/7.5 kW | |
| Electrical power supply | 18 kVA | |
| Machine Diamension | ||
| Width * Depth * Height | 188*225*245 cm | |
| Machine Weight | 3.5 ton | |
![[SJK149] OKUMA HOWA M-415V FANUC 21-M 1998](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/964-SJK6800545-MCV-J3-OKUMA-HOWA-M-415V-FANUC-21-M-1998-6.jpg)
![[SJK149] OKUMA HOWA M-415V FANUC 21-M 1998 - Image 2](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/S__44933161.jpg)
![[SJK149] OKUMA HOWA M-415V FANUC 21-M 1998 - Image 3](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/964-SJK6800545-MCV-J3-OKUMA-HOWA-M-415V-FANUC-21-M-1998-1.jpg)
![[SJK149] OKUMA HOWA M-415V FANUC 21-M 1998 - Image 4](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/964-SJK6800545-MCV-J3-OKUMA-HOWA-M-415V-FANUC-21-M-1998-2.jpg)
![[SJK149] OKUMA HOWA M-415V FANUC 21-M 1998 - Image 5](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/964-SJK6800545-MCV-J3-OKUMA-HOWA-M-415V-FANUC-21-M-1998-3.jpg)
![[SJK149] OKUMA HOWA M-415V FANUC 21-M 1998 - Image 6](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/964-SJK6800545-MCV-J3-OKUMA-HOWA-M-415V-FANUC-21-M-1998-4.png)
![[SJK142] Okuma MC-60VAE OSP7000M 1996](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/MCV-sjk142-710-_e41-p9-1-Okuma-MC-60VAE-OSP7000M-1996-300x300.jpg)
![[SJK163] KURAKI V-5AXP ,FANUC 15-M ,YEAR 1991](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/9-17-300x300.jpg)
![[SJK134] SUGINO SELF-CENTER V11, FANUC O-M 1996](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/5-46-300x300.jpg)
![[SJK161] MAKINO SEIKI MSA40-20 FANUC 160i-M 2000](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/3-41-300x300.jpg)