คำอธิบาย
| 393 A69 | ||||
| Machine type | : LATHE MACHINE | |||
| Brand | : NAKAYAMA | |||
| Model | : NL-1200 | |||
| Control | : | |||
| SPECIFICATIONS | ||||
| Chuck size | 1050 mm | |||
| Spindle Hold | 55 mm | |||
| Swing Over Bed | Ø 880 mm | |||
| Swing over gap | Ø 1200 mm | |||
| Swing Over Cross Slide | Ø 740 mm | |||
| Turning Length | ไม่มียันศุนย์ | |||
| Spindle Speed Range | 15 ~ 250 rpm. | |||
| Spindle Motor | kw | |||
| Electric Power | …… | |||
| Machine Diamension | ||||
| Width * Depth * Height | 285*170*165 cm | |||
| Machine Weight | 4.1 Ton | |||
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_11.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 2](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_1.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 3](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_2.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 4](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_3.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 5](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_4.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 6](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_5.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 7](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_6.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 8](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_7.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 9](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_8.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 10](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_9.jpg)
![[SJK53] NAKAYAMA NL-1200 1969 - Image 11](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/LINE_ALBUM_393_260114_10.jpg)
![[SJK161] MAKINO SEIKI MSA40-20 FANUC 160i-M 2000](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/3-41-300x300.jpg)
![[SJK200] oil cooling](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/957-SJK00502-STNC-S9-28-K69-1.4-300x300.jpg)
![[SJK143] MAZAK MT-V-515 MAZATROL M-32 1991](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/1-55-300x300.jpg)
![[SJK146] OKK VM-5 II (Control Mitsu) 2000](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/1-51-300x300.jpg)