คำอธิบาย
| Machine type | : VERTICAL MACHINING CENTER | |
| Brand | : OKUMA HOWA | |
| Model | : MILLAC 415V | |
| Control | : FANUC 21M | |
| Year | : YEAR 1998 | |
| SPECIFICATIONS | ||
| Number of axis | 3 axis | |
| Table X Y (Length X Width) | 700*400 mm | |
| X-axis Travel | 560 mm | |
| Y-axis Travel | 410 mm | |
| Z-axis Travel | 410 mm | |
| Spindle inner taper | BT40 | |
| Spindle rotation speed | 120 ~ 8000 rpm | |
| Table maximum loading mass | 350 kg | |
| Tool storage capacity | 16 tool | |
| Spindle motor | VAC 5.5/7.5 kW | |
| Electrical power supply | 18 kVA | |
| Machine Diamension | ||
| Width * Depth * Height | 188*225*245 cm | |
| Machine Weight | 3.5 ton | |
![[SJK149] OKUMA HOWA M-415V FANUC 21-M 1998](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/964-SJK6800545-MCV-J3-OKUMA-HOWA-M-415V-FANUC-21-M-1998-6.jpg)
![[SJK149] OKUMA HOWA M-415V FANUC 21-M 1998 - Image 2](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/S__44933161.jpg)
![[SJK149] OKUMA HOWA M-415V FANUC 21-M 1998 - Image 3](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/964-SJK6800545-MCV-J3-OKUMA-HOWA-M-415V-FANUC-21-M-1998-1.jpg)
![[SJK149] OKUMA HOWA M-415V FANUC 21-M 1998 - Image 4](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/964-SJK6800545-MCV-J3-OKUMA-HOWA-M-415V-FANUC-21-M-1998-2.jpg)
![[SJK149] OKUMA HOWA M-415V FANUC 21-M 1998 - Image 5](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/964-SJK6800545-MCV-J3-OKUMA-HOWA-M-415V-FANUC-21-M-1998-3.jpg)
![[SJK149] OKUMA HOWA M-415V FANUC 21-M 1998 - Image 6](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/964-SJK6800545-MCV-J3-OKUMA-HOWA-M-415V-FANUC-21-M-1998-4.png)
![[SJK143] MAZAK MT-V-515 MAZATROL M-32 1991](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/1-55-300x300.jpg)
![[SJK144] IKEGAI TV-4SR FANUC 16M 1997](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/6-37-300x300.jpg)
![[SJK145] KITAMURA MYCENTER-2Xi F-16iM 2000](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/1-52-300x300.jpg)
![[SJK160] MAKINO SEIKI MSJ-25-16 FANUC 16i-M 2000](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/S__45662278_0-300x300.jpg)