คำอธิบาย
| Machine type | : VERTICAL MACHINING CENTER | |
| Brand | : OKK | |
| Model | : MV-5III | |
| Control | : FANUC 180iS-MB | |
| Year | : 2005 | |
| SPECIFICATIONS | ||
| Number of axis | 3 axis | |
| Table X Y (Length X Width) | 1050*560 mm | |
| X-axis Travel | 1020 mm | |
| Y-axis Travel | 510 mm | |
| Z-axis Travel | 510 mm | |
| Spindle inner taper | BT40 | |
| Spindle rotation speed | 25 ~ 8000 rpm | |
| Table maximum loading mass | 800 kg | |
| Tool storage capacity | 20 tool | |
| Spindle motor | AC11/7.5 kw | |
| Electrical power supply | 31 kVA | |
| Machine Diamension | ||
| Width * Depth * Height | 285*300*228 cm | |
| Machine Weight | 7.0 ton | |
![[SJK151] MORI SEIKI NV5000A-40 FANUC 18i-MB 2005](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/978-SJK6800559-MCV-J17-MORI-SEIKI-NV5000A-40-FANUC-18i-MB-2005-1.jpg)
![[SJK151] MORI SEIKI NV5000A-40 FANUC 18i-MB 2005 - Image 2](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/978-SJK6800559-MCV-J17-MORI-SEIKI-NV5000A-40-FANUC-18i-MB-2005-8.png)
![[SJK151] MORI SEIKI NV5000A-40 FANUC 18i-MB 2005 - Image 3](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/978-SJK6800559-MCV-J17-MORI-SEIKI-NV5000A-40-FANUC-18i-MB-2005-1-1-scaled.jpg)
![[SJK151] MORI SEIKI NV5000A-40 FANUC 18i-MB 2005 - Image 4](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/978-SJK6800559-MCV-J17-MORI-SEIKI-NV5000A-40-FANUC-18i-MB-2005-2.jpg)
![[SJK151] MORI SEIKI NV5000A-40 FANUC 18i-MB 2005 - Image 5](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/978-SJK6800559-MCV-J17-MORI-SEIKI-NV5000A-40-FANUC-18i-MB-2005-3.jpg)
![[SJK151] MORI SEIKI NV5000A-40 FANUC 18i-MB 2005 - Image 6](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/978-SJK6800559-MCV-J17-MORI-SEIKI-NV5000A-40-FANUC-18i-MB-2005-4.jpg)
![[SJK151] MORI SEIKI NV5000A-40 FANUC 18i-MB 2005 - Image 7](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/978-SJK6800559-MCV-J17-MORI-SEIKI-NV5000A-40-FANUC-18i-MB-2005-5.jpg)
![[SJK151] MORI SEIKI NV5000A-40 FANUC 18i-MB 2005 - Image 8](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/978-SJK6800559-MCV-J17-MORI-SEIKI-NV5000A-40-FANUC-18i-MB-2005-6.jpg)
![[SJK151] MORI SEIKI NV5000A-40 FANUC 18i-MB 2005 - Image 9](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/978-SJK6800559-MCV-J17-MORI-SEIKI-NV5000A-40-FANUC-18i-MB-2005-7.png)
![[SJK149] OKUMA HOWA M-415V FANUC 21-M 1998](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/964-SJK6800545-MCV-J3-OKUMA-HOWA-M-415V-FANUC-21-M-1998-6-300x300.jpg)
![[SJK160] MAKINO SEIKI MSJ-25-16 FANUC 16i-M 2000](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/S__45662278_0-300x300.jpg)
![[SJK159] OKK VM5 II FANUC 16i-M 2000](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/S__344252528_0-300x300.jpg)
![[SJK136] MAKINO HYPER-5 PRO A 1998](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/1-61-300x300.jpg)