คำอธิบาย
| Machine type | : CNC LATHE MACHINE | |
| Brand | : MORI SEIKI | |
| Model | : CL1500 | |
| Control | : MITSU (MSG-805) | |
| Year | : 2005 | |
| SPECIFICATIONS | ||
| CHUCK SIZE | 152 mm | |
| SWING OVER BED | 470 mm | |
| SWING OVER CROSS SLIDE | 380 mm | |
| MAX. TURNING DIAMITER | 250 mm | |
| MAX. TURNING LENGTH | 330 mm | |
| BAR WORK CAPACITY (33 MM) | …. Mm | |
| X TRAVEL | 190 <25+65> mm | |
| Z TRAVEL | 370 mm | |
| SPINDLE SPEED | 45 ~ 4000[60 ~ 6000] rpm | |
| SPINDLE MOTOR | 7.5/4.4 kw | |
| ELECTRIC POWER SUPPLY | 21 kva | |
| Machine Diamension | ||
| WIDTH*DEPTH*HIGHT | 155*164*180 cm | |
| MACHINE WEIGHT | 2.8 Ton | |
![[SJK82] MORI SEIKI CL-1500 MITSUBISHI (MSG-805) 2005](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/977-SJK6800558-LCK-J16-MORI-SEIKI-CL-1500-MITSUBISHI-MSG-805-2002-1-scaled.jpg)
![[SJK82] MORI SEIKI CL-1500 MITSUBISHI (MSG-805) 2005 - Image 2](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/977-SJK6800558-LCK-J16-MORI-SEIKI-CL-1500-MITSUBISHI-MSG-805-2002-5.png)
![[SJK82] MORI SEIKI CL-1500 MITSUBISHI (MSG-805) 2005 - Image 3](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/977-SJK6800558-LCK-J16-MORI-SEIKI-CL-1500-MITSUBISHI-MSG-805-2002-2-scaled.jpg)
![[SJK82] MORI SEIKI CL-1500 MITSUBISHI (MSG-805) 2005 - Image 4](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/977-SJK6800558-LCK-J16-MORI-SEIKI-CL-1500-MITSUBISHI-MSG-805-2002-3-scaled.jpg)
![[SJK82] MORI SEIKI CL-1500 MITSUBISHI (MSG-805) 2005 - Image 5](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/977-SJK6800558-LCK-J16-MORI-SEIKI-CL-1500-MITSUBISHI-MSG-805-2002-4.png)
![[SJK84] MORI SEIKI SL-25Y 1998](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/180228_0-300x300.jpg)
![[SJK225]TAKAMAZ X-10 FANUC 21-T 2000](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2026/02/144751-300x300.jpg)
![[SJK73] OKUMA HOWA SPL-25 IIL ,FANUC 18-T ,YEAR 1996](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/L-CK-10_192_T12.-OKUMA-HOWA-SPL-25-IIL-FANUC-18-T-YEAR-1996-300x300.jpg)
![[SJK91] OKUMA LB-25 OSP5020 1990](https://sjktoday.com/wp-content/uploads/2025/12/30309_0-300x300.jpg)